|
Общие |
Функции | SW |
Чертеж | |
Обозначение стиля | ESWH28 |
Код изделия | ESWH28 |
Доступность | Обычно в наличии |
MIB | Доступно для загрузки |
|
Физические характеристики |
Габариты (В x Ш x Г, мм) | 445x203x43 |
Способ установки | Использование монтажных кнопок при креплении к задней и боковым стенкам, регулируемые монтажные скобы. Блок распределения электропитания ePDU с форм-фактором 1U/2U может устанавливаться горизонтально, вертикально или под полками. |
|
Вход |
Макс. кВт | 4 |
Разъем | (1) IEC-320-C20 |
Длина кабеля (м) | 3 |
Напряжение | 230V |
Ток | 16 |
Фаза | Однофазный |
Частота | 50 Гц |
|
Выход |
Фиксатор кабеля | Да |
Выходы | (8) IEC-320-C13 |
Контроль выхода | Да |
|
Защита и фильтр |
Подавление пиков/выбросов | Н/Д |
Фильтр электромагнитного излучения/радиопомех | Н/Д |
|
Интерфейс управления |
Последовательная цепь | до 8 блоков |
Рабочая температура | 60 градусов Цельсия |
Горячая замена | Да |
Обмен данными и протоколы | HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS |
Опциональный датчик температуры и влажности | EMP001 |
Последовательные интерфейсы | Да |
Внешний интерфейс | Да |
Интерфейс Ethernet | Да |
Мониторинг напряжения | Да |
|
Контроль и распределение |
Параметры измерений | В, Вт, А, кВт-ч, активная мощность, полная мощность, максимальная мгновенная мощность |
Точность измерений | Класс точности 1 в соответствии с IEC |
Контроль состояния прерывателей цепи | Да |
Гарантия | Выходное и распределительное оборудование по каналам А и В |
|
Нормы и экологические стандарты |
Утверждения и согласования | CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Безопасность - Часть 1: Общие требования, МЭК 60950-1(изд.2), МЭК 60950-1(изд.2);am1 EN 55022:2010 Радиопомехи - Ограничения и методы измерений. EN 55024:2010 Помехоустойчивость - Ограничения и методы измерений. |
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2:2005 часть 6-2: Групповые стандарты - Помехоустойчивость в промышленной среде EN 61000-6-4:2007+A1:2011 часть 6-4: Групповые стандарты - Норма выбросов в промышленной среде |
Окружающая среда | Директива RoHS – 2011/65/EU, EN 50581 : 2012, Регламент REACH (CE № 1907/2006), Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования 2012/19/EU, PEP ecopassport (основные блоки) Комплект: 100% перерабатываемые, 100% перерабатываемые: без содержания пластика, метала, поролона. |
Завод-изготовитель | ИСО 9001:2008 / ИСО 14001:2004 |
|
Гарантия |
Стандартная гарантия | 2 года |
|
|
| |